Tarieven zeilen in Italië
Type Zeiljacht | l.o.a. | | kooi | 01/01 20/04 06/10 31/12 | 21/04 18/05 22/09 05/10 | 19/05 22/06 08/09 21/09 | 23/06 03/08 25/08 07/09 | 04/08 24/08 | borg |
Salona 34 | 9,99 | 09 | 4+2 | 1298 | 1410 | 1848 | 2163 | 2400 | 1500 |
Dufour 365 | 11,10 | 08 | 6+2 | 1465 | 1680 | 2110 | 2440 | 2850 | 1500 |
Jeanneau 36i | 11,10 | 07 | 6+2 | 1370 | 1580 | 2000 | 2310 | 2800 | 1500 |
Salona 37 | 11,29 | 08 | 6+2 | 1580 | 1790 | 2210 | 2520 | 3000 | 1500 |
Jeanneau 39i | 11,86 | 08 | 6+2 | 2000 | 2210 | 2420 | 2630 | 3200 | 1500 |
Dufour 405 | 12,17 | 10 | 6+2 | 2275 | 2495 | 2710 | 2925 | 3400 | 2000 |
Bavaria 40 | 12,35 | 08/11 | 6+2 | 2165 | 2380 | 2595 | 2810 | 3300 | 2000 |
Jeanneau 439 | 13,34 | 12 | 8+2 | 2710 | 2890 | 3290 | 3490 | 4200 | 2000 |
Dufour 455 | 13,75 | 08 | 8+2 | 2925 | 3140 | 3575 | 3790 | 4300 | 2000 |
Jeanneau 49i | 15,07 | 08 | 8+2 | 3141 | 3677 | 4326 | 4760 | 4800 | 3000 |
Jeanneau 53 | 16,06 | 10 | 10+2 | 3790 | 4542 | 5191 | 5624 | 6500 | 3000 |
Huurprijzen per week (in euro’s)
De prijzen zijn inclusief bijboot, één volle watertank, gas en verzekering zeiljacht. De prijzen zijn exclusief eventuele kortingen voor vroegboeken, geldende acties, repeaters of meerdere weken. Vluchten, transfers, maaltijden, brandstofverbruik, havengelden en schoonmaakkosten zijn niet in de kosten opgenomen. Deze variabele kosten vindt u altijd terug op offerte en/of reserveringsovereenkomst.
Borgsom/eigen risico
Bij het huren van een jacht in Italië vragen wij een borgsom. De borg dient contant of per creditcard te worden voldaan. Deze borgsom wordt aan het eind van de huurperiode teruggegeven indien er geen sprake is van vermissing of schade aan jacht, uitrusting of inventaris. In de meeste gevallen kan de borgsom worden verzekerd of afgekocht.
Vertrek- en aankomsthavens Italië
Elba (Portoferraio), Puntone, Punta Ala, Marsala (Sicilië), Portisco (Olbia), Salerno of Agropoli (Napels).