Individueel op zeilles
Met regelmaat schrijven cursisten zich individueel in bij onze zeilschool voor een zeilles. Als u ook graag (beter) wilt leren zeilen, maar verder geen medecursist(en) hebt, kunt u bij ons terecht!
Onze privé zeillessen werken namelijk op basis van ‘indeling‘. Hierbij delen we u samen in met minimaal één en maximaal twee andere cursisten voor een zeilcursus op gelijkwaardig niveau.
U schrijft zich dus op individuele basis, oftewel alleen, in, maar leert samen met een gelijkgestemde (beter) zeilen!
Zo profiteert u van de voordelen van samen leren én houdt u de kosten binnen de perken.
Meerdaagse zeilcursus
Net als bij onze andere overige zeilcursussen kunt u tijdens deze meerdaagse privé zeilles aan boord verblijven. Aan het einde van elke lesdag meren we weer af in onze thuishaven en gaat de instructeur naar huis. Samen met uw mede cursisten deelt u het schip en in overleg met elkaar bepaalt u hoe u het “huishouden” aan boord regelt.
Om het plannen van overeenkomende lesdata eenvoudiger te maken bieden we deze lessen op indeling in principe alleen aan als weekend- en midweek-cursus.
U komt alvast in contact met medecursisten van Tip Top Sailing via onze community cursisten Tip Top Sailing, waar iedere geïnteresseerde van harte welkom is! U kunt hier gelijkgestemden ontmoeten, een oproep doen voor medecursisten op specifieke les data, samen jullie lesvoorbereidingen afstemmen, en meer.
Inplannen privé zeilles / les op indeling
Voor het afspreken van een cursusdatum voor de privé zeilles op indeling hebben we in onderstaande tabel de geplande data staan voor de komende periode. Iedere geïnteresseerde kan zo in één oogopslag zien op welke data er mede cursisten zijn en zich inschrijven voor deelname aan de zeilles.
Datum 2023 | Nivo | Schip | kosten (all-in) | Vrije plaatsen | Gaat door |
---|---|---|---|---|---|
1-2 april weekend | CWO 1 en 2 | Dehler 29 | 565,- p.p. | ja | in afwachting |
1-2 april weekend | CWO 1 en 2 | 36/38 voet | 830,- p.p. | ja | in afwachting |
1 april zaterdag | Motormanoeuvreren | 36/38 voet | 415,-p.p. | ja | in afwachting |
2 april zondag | Motormanoeuvreren | 36/38 voet | 415,- p.p. | ja | in afwachting |
10-12 april 3-daagse | CWO 1 en 2 | Dehler 29 | 635,- p.p. | ja | in afwachting |
10-14 april Midweek | CWO 1 en 2 | 36/38 voet | 1135,- p.p. | ja | nog 1 deelnemer nodig |
10-14 april Midweek | Mijlenmaker (tocht) Zeeuwse Delta (hut op indeling, max 4 cursisten) | 36/38 voet | 1135,- p.p. plus boordkas 125,- p.p. | ja | in afwachting |
13-14 mei Weekend | CWO 1 en 2 | Dehler 29 | 665,- p.p. | ja | in afwachting |
13-14 mei Weekend | CWO 1 en 2 | 36/38 voet | 970,- p.p. | ja | in afwachting |
13 mei Zaterdag | Middellandse Zee training | 36/38 voet | 495,- p.p. | ja | in afwachting |
13 mei Zaterdag | Motormanoeuvreren | 36/38 voet | 495,- p.p. | ja | in afwachting |
14 mei Zondag | Middellandse Zee training | 36/38 voet | 495,- p.p. | ja | in afwachting |
14 mei Zondag | Motormanoeuvreren | 36/38 voet | 495,- p.p. | ja | in afwachting |
22- 26 mei Midweek | CWO 1 en 2 | Dehler 29 | 950,-p.p. | ja | in afwachting |
22- 26 mei Midweek | CWO 1 en 2 | 36/38 voet | 1250,-p.p. | ja | in afwachting |
22- 26 mei Midweek | Mijlenmaker (tocht) Zeeuwse Delta (hut op indeling, max 4 cursisten) | 36/38 voet | 1250,-p.p. plus boordkas 125,- p.p. | ja | in afwachting |
12-16 Juni Midweek | CWO 1 en 2 | Dehler 29 | 950,- p.p. | ja | in afwachting |
12-16 Juni Midweek | CWO 1 en 2 | 36/38 voet | 1250,- p.p. | ja | in afwachting |
12-16 Juni Midweek | Mijlenmaker (tocht) Zeeuwse Delta (hut op indeling, max 4 cursisten) | 36/38 voet | 1250,- p.p. plus boordkas 125,- p.p. | ja | in afwachting |
24-25 Juni Weekend | CWO 1 en 2 | Dehler 29 | 665,- p.p. | ja | in afwachting |
24-25 Juni Weekend | CWO 1 en 2 | 36/38 voet | 970,- p.p. | ja | Nog 1 deelnemer nodig |
24 Juni Zaterdag | Middellandse Zee training | 36/38 voet | 495,- p.p. | ja | in afwachting |
24 Juni Zaterdag | Motormanoeuvreren | 36/38 voet | 495,- p.p. | ja | in afwachting |
25 Juni Zondag | Middellandse Zee training | 36/38 voet | 495,- p.p. | ja | in afwachting |
25 Juni Zondag | Motormanoeuvreren | 36/38 voet | 495,- p.p. | ja | in afwachting |
1-7 Juli Week | Mijlenmaker (tocht) Zeeuwse Delta (hut op indeling, max 4 cursisten) | 36/38 voet | 1920,- plus boordkas 200,- p.p. | ja | in afwachting |
5-11 Augustus Week | Ervaringstocht Zeeuwse Delta (hut op indeling, max 4 cursisten) | 36/38 voet | 1920,- plus boordkas 200,- p.p. | ja | in afwachting |
2-3 September Weekend | CWO 1 en 2 | Dehler 29 | 665,- | ja | in afwachting |
2-3 September Weekend | CWO 1 en 2 | 36/38 voet | 970,- | ja | in afwachting |
2 september Zaterdag | Middellandse Zee training | 36/38 voet | 495,- p.p. | ja | in afwachting |
2 september Zaterdag | Motormanoeuvreren | 36/38 voet | 495,- p.p. | ja | in afwachting |
3 september Zondag | Middellandse Zee training | 36/38 voet | 495,- p.p. | ja | in afwachting |
3 september Zondag | Motormanoeuvreren | 36/38 voet | 495,- p.p. | ja | in afwachting |
18-22 september Midweek | CWO 1 en 2 | Dehler 29 | 950,- p.p. | ja | in afwachting |
18-22 september Midweek | CWO 1 en 2 | 36/38 voet | 1250,- p.p. | ja | in afwachting |
18-22 september Midweek | Mijlenmaker (tocht) Zeeuwse Delta (hut op indeling, max 4 cursisten) | 36/38 voet | 1250,- p.p. plus boordkas 125,- p.p. | ja | in afwachting |
2-6 oktober Midweek | CWO 1 en 2 | Dehler 29 | 805,- p.p. | ja | in afwachting |
2-6 oktober | CWO 1 en 2 | 36/38 voet | 999- p.p. | ja | in afwachting |
2-6 oktober Midweek | Mijlenmaker (tocht) Zeeuwse Delta (hut op indeling, max 4 cursisten) | 36/38 voet | 999,- p.p. plus boordkas 125,- p.p. | ja | in afwachting |
7-8 oktober Weekend | CWO 1 en 2 | Dehler 29 | 545,- p.p. | ja | in afwachting |
7-8 oktober Weekend | CWO 1 en 2 | 36/38 voet | 755,- p.p. | ja | in afwachting |
Past geen van deze data in uw schema, maar heeft u wel een andere datum op het oog, neem dan even contact met ons op zodat we uw data kunnen toevoegen.